Descripción de Producto
Phloroglucinol dihidrato
Los detalles del producto Nombre del producto: Phloroglucinol dihidrato
Sinónimos: 1, 3, 5-Trihydroxybenzene dihidrato; Phloroglucinol
Nº CAS: 6099-90-7
Ensayo: El 99, 0% Mín.
Apariencia: polvo blanco
Embalaje: 25kg/tambor de cartón

Elemento de análisis | La especificación | Los resultados |
Apariencia | Blanco o casi polvo blanco | Polvo blanco |
Solubilidad | Poco soluble en agua, totalmente soluble en etanol (96 %), prácticamente insoluble en el cloruro de metileno | Conformar |
La identificación | ||
(A) IR | (A) IR confirma a la CRS(2.2.24). | (A) cumplir |
(B) TLC | (B) La mancha principal en el cromatograma obtenido con la solución de prueba es similar en la posición y tamaño para la solución de referencia | (B) cumplir |
(C) LOD | (C) entre el 20, 0% a 23, 0% | (C) un 21, 9% |
La apariencia de la solución | Claro y no de color más intenso que la solución de referencia por5 | Conformar |
El PH de la solución | Entre 4.0 a 6.0 | 5.8 |
Sustancias relacionadas | La impureza A ≤ 0, 15% | No detectado |
La impureza D ≤ 0, 15% | No detectado | |
La impureza E ≤ 0, 15% | No detectado | |
La impureza K ≤ 0, 15% | No detectado | |
La impureza L ≤ 0, 15% | No detectado | |
La impureza I ≤0, 15% | No detectado | |
Las impurezas sin especificar ≤ 0, 10% | No detectado | |
El total de las impurezas ≤ 0, 30% | No detectado | |
Los cloruros | ≤ 200 ppm | Conformar |
Los sulfatos | ≤500ppm | Conformar |
Los metales pesados | ≤20ppm | Conformar |
En cenizas sulfatadas | ≤ 0, 1% | 0, 04% |
La pérdida en seco | Entre el 20, 0% a 23, 0% | 21, 90% |
Solvente residual | 1, 2, 4-trimetil benceno ≤ 20ppm | No detectado |
Ensayo sobre la base seca() | El 99, 0% ~ 101.0% | 100.20% |

